Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Geschäftshaus |
PLZ | 19071 |
Ort | Brüsewitz |
Land | Deutschland |
Flur | 1 |
Flurstück | 257/16, 258/11, 257/14 |
Gemarkung | Brüsewitz |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | Gewerbeobjekt |
Grundbuch von | Brüsewitz |
Gesamtfläche | 395 m² |
Grundstücksfläche | 2.455 m² |
Anzahl Stellplätze | 26 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 4 |
Gewerbefläche | 395 m² |
Stellplätze | 26 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Kaltmiete p.a. | 12.667,80 € |
Objekt-Nr. | 00003112 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Geschäftshaus |
PLZ | 19071 |
Ort | Brüsewitz |
Land | Deutschland |
Flur | 1 |
Flurstück | 257/16, 258/11, 257/14 |
Gemarkung | Brüsewitz |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | Gewerbeobjekt |
Grundbuch von | Brüsewitz |
Gesamtfläche | 395 m² |
Grundstücksfläche | 2.455 m² |
Anzahl Stellplätze | 26 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 4 |
Gewerbefläche | 395 m² |
Stellplätze | 26 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Kaltmiete p.a. | 12.667,80 € |
Objekt-Nr. | 00003112 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.09.2024
Endenergieverbrauch: 69.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas