Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 19061 |
Ort | Schwerin |
Land | Deutschland |
Geschoß | DG rechts |
Einheit / Nr. | 30 |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Vollbad, mit Fenster |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachboden | Ja |
Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Nebenkosten | 170 € |
Gesamtmiete | Preis auf Anfrage |
Kaution | 1.200 € |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003616 |
verfügbar ab | 01.07.2023 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 19061 |
Ort | Schwerin |
Land | Deutschland |
Geschoß | DG rechts |
Einheit / Nr. | 30 |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Vollbad, mit Fenster |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachboden | Ja |
Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Nebenkosten | 170 € |
Gesamtmiete | Preis auf Anfrage |
Kaution | 1.200 € |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003616 |
verfügbar ab | 01.07.2023 |
Die Wohnung wird frisch renoviert, das heisst: Ausstattung in Rauhfaser weiß und Vinylfussboden.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.03.2028
Endenergieverbrauch: 78.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
eine ruhige Lage Krebsförden
Ausstattung:- Dachgeschoss
- Vollbad
- Einbauküche
- Südbalkon
- Dachboden
- Keller
- Tiefgaragenstellplatz