Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19243 |
Ort | Wittenburg |
Land | Deutschland |
Flur | 20 |
Flurstück | 100/1 |
Gemarkung | Wittenburg |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | EFH |
Grundbuch von | Wittenburg |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksfläche | 801 m² |
Sonstige Fläche | 14 m² |
Anzahl Räume | 6 |
Kellerfläche | 49 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Werkstattfläche | 87 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Duschbad, Vollbad, mit Fenster |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Stellplatzart | Carport, Garage |
Loggia | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 125.000 € |
Außen-Provision | vom Käufer zu zahlen: 3,5 % (inkl. ges. Mwst.) vom beurkundeten Kaufpreis |
Provisionshinweis | Nuß Immobilien e.K. hat mit dem Verkäufer einen provisionspflichtigen Vertrag in gleicher Höhe abgeschlossen. |
Objekt-Nr. | 00003629 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19243 |
Ort | Wittenburg |
Land | Deutschland |
Flur | 20 |
Flurstück | 100/1 |
Gemarkung | Wittenburg |
Geschoß | gesamt |
Einheit / Nr. | EFH |
Grundbuch von | Wittenburg |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksfläche | 801 m² |
Sonstige Fläche | 14 m² |
Anzahl Räume | 6 |
Kellerfläche | 49 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Werkstattfläche | 87 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Duschbad, Vollbad, mit Fenster |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Stellplatzart | Carport, Garage |
Loggia | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 125.000 € |
Außen-Provision | vom Käufer zu zahlen: 3,5 % (inkl. ges. Mwst.) vom beurkundeten Kaufpreis |
Provisionshinweis | Nuß Immobilien e.K. hat mit dem Verkäufer einen provisionspflichtigen Vertrag in gleicher Höhe abgeschlossen. |
Objekt-Nr. | 00003629 |
Typisches ich-bau-mal-die Scheune-aus-und an-Haus aus DDR-Zeit.
Es besteht Renovierungsbedarf und partieller Erneuerungsbedarf. Bitte schauen Sie auf die Bilder und nutzen Sie den 360°-Rundgang.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/MNLh
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2027
Endenergieverbrauch: 225.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
städtische Lage in Wittenburg
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/MNLh
Ausstattung:- Duschbad im Erdgeschoss
- Vollbad im Obergeschoss
- Loggia im Obergeschoss
- Teilkeller
- Garage links
- Carport mit elektrischen Rolltor und Fernbedienung rechts
- Werkstatt hinten - befahrbar über den Carport
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/MNLh
Sonstiges:- Pumpenschacht zur Grundwasserregulierung im Keller
- Grenzbebauung
- im nicht unterkellerten Bereich gibt es eine leichte Bodenabsenkung mit sichtbarer Rissbildung im Mauerwerk - gutachterliche Stellungsnahme liegt vor.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/MNLh