| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 19053 |
| Ort | Schwerin |
| Land | Deutschland |
| Flur | 41 |
| Flurstück | 184 |
| Gemarkung | Schwerin |
| Geschoß | gesamt |
| Einheit / Nr. | Eigentumswohnungen |
| Grundbuch von | Schwerin |
| Wohnfläche | 381 m² |
| Gesamtfläche | 381 m² |
| Grundstücksfläche | 297 m² |
| Vermietbare Fläche | 381 m² |
| Anzahl der Wohneinheiten | 8 |
| Wohneinheiten (verfügbar) | 2 |
| Wohneinheiten (vermietet) | 6 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Wannenbad, mit Fenster |
| Küche | offene Küche, Einbauküche |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
| Außen-Provision | 7,0 % (inkl. ges. Mwst.) des beurkundeten Kaufpreises - vom Käufer zu zahlen |
| Kaltmiete p.a. | 30.480 € |
| Bruttorendite ist | 3,66 % |
| Bruttorendite soll | 4,15 % |
| Objekt-Nr. | 00003099 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 19053 |
| Ort | Schwerin |
| Land | Deutschland |
| Flur | 41 |
| Flurstück | 184 |
| Gemarkung | Schwerin |
| Geschoß | gesamt |
| Einheit / Nr. | Eigentumswohnungen |
| Grundbuch von | Schwerin |
| Wohnfläche | 381 m² |
| Gesamtfläche | 381 m² |
| Grundstücksfläche | 297 m² |
| Vermietbare Fläche | 381 m² |
| Anzahl der Wohneinheiten | 8 |
| Wohneinheiten (verfügbar) | 2 |
| Wohneinheiten (vermietet) | 6 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Bad | Wannenbad, mit Fenster |
| Küche | offene Küche, Einbauküche |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
| Außen-Provision | 7,0 % (inkl. ges. Mwst.) des beurkundeten Kaufpreises - vom Käufer zu zahlen |
| Kaltmiete p.a. | 30.480 € |
| Bruttorendite ist | 3,66 % |
| Bruttorendite soll | 4,15 % |
| Objekt-Nr. | 00003099 |
Die Immobilie wurde 1996 kernsaniert und das jetzige Dachgeschoß aufgestockt.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/C6dt
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.05.2024
Endenergieverbrauch: 131.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das Mehrfamilienhaus befindet sich in der Feldstadt, 10 min zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt.
Ausstattung:Die Wohnungen verfügen über ein Wannenbad mit Fenster und eine einfache Einbauküche, welche offen zum Wohnzimmer ist. Die Wohnungen sind mit Laminatfußboden ausgestattet.
Den 360-Grad-Rundgang können Sie unter folgendem Link öffnen (bitte einen neuen Tab öffnen und Link reinkopieren):
https://tour.ogulo.com/C6dt