Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | DG rechts |
Einheit / Nr. | 8 - W 3.01 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad | Wannenbad, innen liegend |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Nebenkosten | 150 € |
Gesamtmiete | Preis auf Anfrage |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-08 |
verfügbar ab | 14.12.2024 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | DG rechts |
Einheit / Nr. | 8 - W 3.01 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Räume | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bad | Wannenbad, innen liegend |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Nebenkosten | 150 € |
Gesamtmiete | Preis auf Anfrage |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-08 |
verfügbar ab | 14.12.2024 |
schicke moderne Wohnung mit Einbauküche, Balkon und innen liegendem Wannenbad.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Endenergiebedarf: 99.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
zentrale Lage in der Fußgängerzone mit eigenem PKW-Stellplatz
Ausstattung:- Dachgeschoss
- Balkon
- Einbauküche
- Vinylboden
- Wannenbad innen liegend
- Stellplatz
Sonstiges:Hinweis wegen der gestiegenen Gaspreise:
Die hier in der Anzeige aufgeführten Nebenkostenvorauszahlungen stellen NICHT den bisherigen Verbrauch dar. Sie orientieren sich an der aktuellen Preissteigerung für Gas und wurden in Ihrem Interesse als Mieter hinsichtlich der Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen vorsorglich maßvoll angepasst.