| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 39387 |
| Ort | Oschersleben (Bode) |
| Land | Deutschland |
| Geschoß | EG |
| Einheit / Nr. | 21 |
| Gesamtfläche | 228 m² |
| Ladenfläche | 228 m² |
| Verkaufsfläche | 180 m² |
| Bad | innen liegend |
| Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 800 € |
| Gesamtmiete | 1.550 € |
| Kaution | 3 b w |
| Heizkosten in NK enthalten | Ja |
| Objekt-Nr. | 00003559-21 |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 39387 |
| Ort | Oschersleben (Bode) |
| Land | Deutschland |
| Geschoß | EG |
| Einheit / Nr. | 21 |
| Gesamtfläche | 228 m² |
| Ladenfläche | 228 m² |
| Verkaufsfläche | 180 m² |
| Bad | innen liegend |
| Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 800 € |
| Gesamtmiete | 1.550 € |
| Kaution | 3 b w |
| Heizkosten in NK enthalten | Ja |
| Objekt-Nr. | 00003559-21 |
- ehemalige Postfiliale
- Schaufenster zur Straßenseite
- ebenerdige Anlieferung an der Rückseite im Hof möglich
- Mitarbeiterstellplätze im Hof
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Endenergiebedarf: 215.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 215.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 215.00 kWh/(m²*a)
Fußgängerzone
Sonstiges:Mehrwertsteuer ja: Die ausgewiesene Gesamtmiete erhöht sich um die gesetzliche Mehrwertsteuer.