| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 39387 |
| Ort | Oschersleben (Bode) |
| Land | Deutschland |
| Geschoß | EG r |
| Einheit / Nr. | 15 |
| Gesamtfläche | 391 m² |
| Bürofläche - ges. | 361 m² |
| Kellerfläche | 30 m² |
| Anzahl Stellplätze | 5 |
| Stellplätze | 5 Freiplätze à 25 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | offene Küche |
| Abstellraum | Ja |
| Kaltmiete | 2.340 € |
| Nebenkosten | 1.050 € |
| Gesamtmiete | 3.515 € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| Heizkosten in NK enthalten | Ja |
| Objekt-Nr. | 00003559-15 |
| verfügbar ab | 07.07.2026 |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 39387 |
| Ort | Oschersleben (Bode) |
| Land | Deutschland |
| Geschoß | EG r |
| Einheit / Nr. | 15 |
| Gesamtfläche | 391 m² |
| Bürofläche - ges. | 361 m² |
| Kellerfläche | 30 m² |
| Anzahl Stellplätze | 5 |
| Stellplätze | 5 Freiplätze à 25 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | offene Küche |
| Abstellraum | Ja |
| Kaltmiete | 2.340 € |
| Nebenkosten | 1.050 € |
| Gesamtmiete | 3.515 € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| Heizkosten in NK enthalten | Ja |
| Objekt-Nr. | 00003559-15 |
| verfügbar ab | 07.07.2026 |
- ehemalige Bankfiliale
- Rückbau möglich
- ohne Tresor
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Endenergiebedarf: 93.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
- zentrale Lage am Markt in der Fußgängerzone
- eigene PKW-Stellplätze
Sonstiges:Mehrwertsteuer ja: Die ausgewiesene Gesamtmiete erhöht sich um die gesetzliche Mehrwertsteuer.