Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | 1. OG links |
Einheit / Nr. | WE 04 |
Wohnfläche | 137 m² |
Anzahl Räume | 4 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Vollbad, innen liegend |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 350 € |
Gesamtmiete | 1.150 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-04 |
verfügbar ab | 27.09.2023 |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39387 |
Ort | Oschersleben (Bode) |
Land | Deutschland |
Geschoß | 1. OG links |
Einheit / Nr. | WE 04 |
Wohnfläche | 137 m² |
Anzahl Räume | 4 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bad | Vollbad, innen liegend |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 350 € |
Gesamtmiete | 1.150 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in NK enthalten | Ja |
Objekt-Nr. | 00003559-04 |
verfügbar ab | 27.09.2023 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2032
Endenergiebedarf: 99.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
zentrale Lage in der Fußgängerzone mit eigenem PKW-Stellplatz
Ausstattung:- Vollbad
- Einbauküche
- Vinylfussboden
- 2 PKW-Stellplätze im Hof
Sonstiges:Hinweis wegen der gestiegenen Gaspreise:
Die hier in der Anzeige aufgeführten Nebenkostenvorauszahlungen stellen NICHT den bisherigen Verbrauch dar. Sie orientieren sich an der aktuellen Preissteigerung für Gas und wurden in Ihrem Interesse als Mieter hinsichtlich der Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen vorsorglich maßvoll angepasst.